Đang truy cập :
10
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 8
Hôm nay :
875
Tháng hiện tại
: 28800
Tổng lượt truy cập : 3890196
TT | Tên bến xe | Loại bến | Thời gian hoạt động của bến trong 1 ngày (giờ) | Công suất khai thác của bến xe trong một giờ (xe/giờ) | Công suất khai thác của bến xe trong một ngày (xe/ngày) |
1 | Bến xe khách Kiên Giang | 1 | 24 | 52 | 1.248 |
2 | Bến xe khách Hà Tiên | 1 | 24 | 58 | 1.392 |
3 | Bến xe khách Rạch Giá | 3 | 24 | 27 | 648 |
4 | Bến xe khách Kiên Lương | 4 | 24 | 19 | 456 |
5 | Bến xe khách Giang Thành | 4 | 12 | 7 | 84 |
6 | Bến xe khách Gò Quao | 4 | 18 | 10 | 180 |
7 | Bến xe khách Vĩnh Thuận | 4 | 24 | 7 | 168 |
8 | Bến xe khách An Minh | 5 | 16 | 8 | 128 |
9 | Bến xe khách Giồng Riềng | 6 | 18 | 4 | 72 |
Tác giả bài viết: Phòng QLVTPTNL
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn